Вакантные места для перевода по состоянию на 01.11.2025 г. в 2024-2025 учебном году
«Сестринское дело», очная форма обучения
| № курса обучения | 1-й | 2-й | 3-й |
| База образовательной программы | 9 кл | 9 кл | 9 кл |
| Количество вакантных бюджетных мест (финансируемых за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета) | 0 | 0 | 0 |
| Количество вакантных бюджетных мест (финансируемых за счет бюджетов субъектов Российской Федерации) | 3 | 2 | 11 |
| Количество вакантных бюджетных мест (финансируемых за счет местных бюджетов) | 0 | 0 | 0 |
| Количество вакантных мест по договорам об образовании (финансируемых за счет физических или юридических лиц) | 0 | 0 | 0 |
«Лечебное дело», очная форма обучения
| № курса обучения | 1-й |
2-й |
3-й |
4-й |
||||
| База образовательной программы |
9 кл |
11 кл | 9 кл | 11 кл | 9 кл | 11 кл | 9 кл | 11 кл |
| Количество вакантных бюджетных мест (финансируемых за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество вакантных бюджетных мест (финансируемых за счет бюджетов субъектов Российской Федерации) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество вакантных бюджетных мест (финансируемых за счет местных бюджетов) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество вакантных мест по договорам об образовании (финансируемых за счет физических или юридических лиц) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



