Вакантные места для перевода
По состоянию на 01.06.2026 г.
34.02.01 Сестринское дело очная форма обучения
| Показатель | 1 курс | 2 курс | 3 курс |
|---|---|---|---|
| База образовательной программы | 9 классов | 9 классов | 9 классов |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет субъекта РФ | 3 | 2 | 11 |
| Местный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| По договорам (физ./юр. лица) | 0 | 0 | 0 |
Всего вакантных бюджетных мест: 16
Вакантных мест по договорам: 0
31.02.01 Лечебное дело очная форма обучения
| Показатель | 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 кл | 11 кл | 9 кл | 11 кл | 9 кл | 11 кл | 9 кл | 11 кл | |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет субъекта РФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| По договорам (физ./юр. лица) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вакантные места отсутствуют
Информация о вакантных местах обновляется ежемесячно. Для уточнения данных обращайтесь в приёмную комиссию.

